Bảng giá
BẢNG GIÁ TAXI QUY NHƠN ĐI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ BÌNH ĐỊNH CŨ
| Tuyến đi từ Quy Nhơn | Khoảng cách tham khảo | Xe 4 chỗ – 9.000đ/km | Xe 7 chỗ – 12.000đ/km |
|---|---|---|---|
| Quy Nhơn → Tuy Phước | 15 km | 135.000đ | 180.000đ |
| Quy Nhơn → An Nhơn | 30 km | 270.000đ | 360.000đ |
| Quy Nhơn → Phù Cát | 40 km | 360.000đ | 480.000đ |
| Quy Nhơn → Tây Sơn | 43 km | 387.000đ | 516.000đ |
| Quy Nhơn → Vân Canh | 40 km | 360.000đ | 480.000đ |
| Quy Nhơn → Phù Mỹ | 60 km* | 540.000đ | 720.000đ |
| Quy Nhơn → Hoài Ân | 70 km* | 630.000đ | 840.000đ |
| Quy Nhơn → Vĩnh Thạnh | 80 km* | 720.000đ | 960.000đ |
| Quy Nhơn → Hoài Nhơn | 107 km | 963.000đ | 1.284.000đ |
| Quy Nhơn → An Lão | 120 km* | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
1. Quy Nhơn → Tuy Phước
| Điểm đến | Km tham khảo | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Tuy Phước | 15 km | 135.000đ | 180.000đ |
| Thị trấn Diêu Trì | 12 km | 108.000đ | 144.000đ |
| Phước An | 20 km | 180.000đ | 240.000đ |
| Phước Thành | 25 km | 225.000đ | 300.000đ |
| Phước Thuận | 18 km | 162.000đ | 216.000đ |
| Phước Nghĩa | 15 km | 135.000đ | 180.000đ |
| Phước Lộc | 22 km | 198.000đ | 264.000đ |
| Phước Hiệp | 25 km | 225.000đ | 300.000đ |
| Phước Hưng | 23 km | 207.000đ | 276.000đ |
| Phước Quang | 25 km | 225.000đ | 300.000đ |
| Phước Sơn | 30 km | 270.000đ | 360.000đ |
| Phước Hòa | 28 km | 252.000đ | 336.000đ |
| Phước Thắng | 30 km | 270.000đ | 360.000đ |
Danh sách 13 đơn vị của Tuy Phước cũ được thể hiện trong phương án hành chính của huyện.
2. Quy Nhơn → An Nhơn
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| P. Bình Định | 25 | 225.000đ | 300.000đ |
| P. Đập Đá | 27 | 243.000đ | 324.000đ |
| P. Nhơn Hòa | 30 | 270.000đ | 360.000đ |
| P. Nhơn Hưng | 27 | 243.000đ | 324.000đ |
| P. Nhơn Thành | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Nhơn An | 28 | 252.000đ | 336.000đ |
| Nhơn Hạnh | 30 | 270.000đ | 360.000đ |
| Nhơn Hậu | 32 | 288.000đ | 384.000đ |
| Nhơn Khánh | 34 | 306.000đ | 408.000đ |
| Nhơn Lộc | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Nhơn Mỹ | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Nhơn Phong | 32 | 288.000đ | 384.000đ |
| Nhơn Phúc | 34 | 306.000đ | 408.000đ |
| Nhơn Tân | 45 | 405.000đ | 540.000đ |
| Nhơn Thọ | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
An Nhơn cũ gồm 5 phường và 10 xã.
3. Quy Nhơn → Phù Cát
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Ngô Mây | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
| TT Cát Tiến | 30 | 270.000đ | 360.000đ |
| Cát Chánh | 25 | 225.000đ | 300.000đ |
| Cát Thắng | 30 | 270.000đ | 360.000đ |
| Cát Hưng | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Cát Nhơn | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
| Cát Tường | 42 | 378.000đ | 504.000đ |
| Cát Trinh | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Cát Tân | 38 | 342.000đ | 456.000đ |
| Cát Hải | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Cát Thành | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Cát Khánh | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Cát Minh | 60 | 540.000đ | 720.000đ |
| Cát Tài | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Cát Hanh | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Cát Hiệp | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Cát Lâm | 60 | 540.000đ | 720.000đ |
| Cát Sơn | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
Phù Cát cũ có 17 xã và thị trấn Ngô Mây; các tên xã được tỉnh liệt kê gồm Cát Sơn, Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Hanh, Cát Tài, Cát Minh, Cát Khánh, Cát Thành, Cát Hải, Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Hưng, Cát Nhơn, Cát Tường, Cát Trinh và Cát Tân.
4. Quy Nhơn → Phù Mỹ
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Phù Mỹ | 60 | 540.000đ | 720.000đ |
| TT Bình Dương | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Mỹ Quang | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Mỹ Hiệp | 60 | 540.000đ | 720.000đ |
| Mỹ Trinh | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Mỹ Hòa | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Mỹ Tài | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Mỹ Chánh Tây | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Mỹ Chánh | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Mỹ Thành | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Mỹ Cát | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Mỹ Thọ | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Mỹ Thắng | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Mỹ An | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Mỹ Đức | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Mỹ Châu | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Mỹ Lộc | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Mỹ Lợi | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Mỹ Phong | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
Danh sách 19 xã/thị trấn Phù Mỹ cũ gồm các địa danh trên.
5. Quy Nhơn → Hoài Nhơn
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| P. Bồng Sơn | 105 | 945.000đ | 1.260.000đ |
| P. Hoài Tân | 108 | 972.000đ | 1.296.000đ |
| P. Hoài Đức | 110 | 990.000đ | 1.320.000đ |
| P. Tam Quan Bắc | 120 | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
| P. Tam Quan | 115 | 1.035.000đ | 1.380.000đ |
| Hoài Sơn | 125 | 1.125.000đ | 1.500.000đ |
| Hoài Châu | 125 | 1.125.000đ | 1.500.000đ |
| Hoài Châu Bắc | 125 | 1.125.000đ | 1.500.000đ |
| Hoài Phú | 130 | 1.170.000đ | 1.560.000đ |
| Hoài Hảo | 130 | 1.170.000đ | 1.560.000đ |
| Tam Quan Nam | 120 | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
| Hoài Thanh | 115 | 1.035.000đ | 1.380.000đ |
| Hoài Thanh Tây | 112 | 1.008.000đ | 1.344.000đ |
| Hoài Mỹ | 125 | 1.125.000đ | 1.500.000đ |
| Hoài Hải | 120 | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
| Hoài Hương | 118 | 1.062.000đ | 1.416.000đ |
| Hoài Xuân | 115 | 1.035.000đ | 1.380.000đ |
Hoài Nhơn cũ có 17 đơn vị hành chính; các tên trên được đối chiếu với danh mục của tỉnh.
6. Quy Nhơn → Hoài Ân
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Tăng Bạt Hổ | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Ân Thạnh | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Ân Hữu | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Ân Tường Đông | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Đak Mang | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Bok Tới | 90 | 810.000đ | 1.080.000đ |
| Ân Sơn | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Ân Nghĩa | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Ân Tường Tây | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Ân Đức | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Ân Phong | 70 | 630.000đ | 840.000đ |
| Ân Tín | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
| Ân Mỹ | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Ân Hảo Đông | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Ân Hảo Tây | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
Danh mục hành chính năm 2024 của tỉnh ghi nhận các xã/thị trấn này thuộc Hoài Ân cũ.
7. Quy Nhơn → Tây Sơn
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Phú Phong | 45 | 405.000đ | 540.000đ |
| Bình Nghi | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
| Tây Xuân | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Tây Phú | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Vĩnh An | 65 | 585.000đ | 780.000đ |
| Bình Tường | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Tây Giang | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Tây Thuận | 60 | 540.000đ | 720.000đ |
| Bình Thuận | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Bình Tân | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Tây An | 45 | 405.000đ | 540.000đ |
| Tây Vinh | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Tây Bình | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Bình Hòa | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Bình Thành | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
Các xã/thị trấn trên thuộc danh mục Tây Sơn cũ.
8. Quy Nhơn → Vân Canh
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Vân Canh | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
| Canh Vinh | 35 | 315.000đ | 420.000đ |
| Canh Hiển | 40 | 360.000đ | 480.000đ |
| Canh Hiệp | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Canh Thuận | 50 | 450.000đ | 600.000đ |
| Canh Hòa | 55 | 495.000đ | 660.000đ |
| Canh Liên | 75 | 675.000đ | 900.000đ |
Vân Canh cũ gồm thị trấn Vân Canh và 6 xã nêu trên.
9. Quy Nhơn → Vĩnh Thạnh
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT Vĩnh Thạnh | 80 | 720.000đ | 960.000đ |
| Vĩnh Hảo | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Vĩnh Hiệp | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Vĩnh Hòa | 90 | 810.000đ | 1.080.000đ |
| Vĩnh Quang | 85 | 765.000đ | 1.020.000đ |
| Vĩnh Thịnh | 90 | 810.000đ | 1.080.000đ |
| Vĩnh Thuận | 95 | 855.000đ | 1.140.000đ |
| Vĩnh Kim | 105 | 945.000đ | 1.260.000đ |
| Vĩnh Sơn | 105 | 945.000đ | 1.260.000đ |
Danh sách 9 đơn vị của Vĩnh Thạnh cũ được thể hiện trong hồ sơ của tỉnh.
10. Quy Nhơn → An Lão
| Điểm đến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| TT An Lão | 120 | 1.080.000đ | 1.440.000đ |
| An Tân | 115 | 1.035.000đ | 1.380.000đ |
| An Hòa | 110 | 990.000đ | 1.320.000đ |
| An Hưng | 125 | 1.125.000đ | 1.500.000đ |
| An Nghĩa | 135 | 1.215.000đ | 1.620.000đ |
| An Quang | 130 | 1.170.000đ | 1.560.000đ |
| An Toàn | 160 | 1.440.000đ | 1.920.000đ |
| An Dũng | 140 | 1.260.000đ | 1.680.000đ |
| An Trung | 145 | 1.305.000đ | 1.740.000đ |
| An Vinh | 145 | 1.305.000đ | 1.740.000đ |
An Lão cũ có 10 đơn vị hành chính gồm thị trấn An Lão và 9 xã.
